- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Corrente Jiu-Jitsu | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40 |
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 4 | Fênix BJJ | 17 | 28 | 16 | 12 | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 10 | Guardiões BJJ | 13 | 19 | 6 | 13 | 0 | 4 | 5 | 17 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 16 | 24 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 15 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 6 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 41 |
| 9 | Serra Azul BJJ | 16 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 28 |
| 2 | Tatame Livre | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 8 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 11 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 37 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Feminino Adulto Leve
NO-GIAdultoaté 64 kgBrancaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Branca
- Peso
- Leve · até 64 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipes
- 4
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Gomes Lopes | Pantera Negra BJJ | Branca | Leve |
| 2 | Mariana Soares Carvalho | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 3 | Priscila Vieira Lima | Corrente Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
| 4 | Tatiane Almeida Soares | Tatame Livre | Branca | Leve |
| 5 | Vanessa Vieira Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Branca | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
1Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu
BYE
5Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ
BYE
BYE
8Tatiane Almeida SoaresTatame Livre
Campeã
Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
