- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Quartas | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | W.O. | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Quartas | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 2 - -1 | Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 2 - 0 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | 8 - 5 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Final | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 6 - 4 | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 3 Meio PesadoPreta | Final | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 7 - 4 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Pontos | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 3 Meio Pesado
NO-GIMaster 3até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 3 (41 a 45 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 2
- Equipes
- 2
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (2)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
