- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 4 | Matheus Costa Lopes | Eduardo Vieira Fernandes | Thiago Gomes Ribeiro | |
| 2 | Feminino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | Letícia Pereira Ferreira | — | Bruna Ribeiro Silva | |
| 3 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 5 | Thiago Alves Carvalho | Pedro Lima Gomes | Henrique Ferreira SouzaJoão Soares Gomes | |
| 4 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | Gabriel Vieira Ferreira | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | Lucas Fernandes Lima | Rodrigo Fernandes Carvalho | Bruno Martins FerreiraJoão Souza Pereira | |
| 6 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 7 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 8 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 1 | Camila Gomes Ferreira | — | — | |
| 9 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 10 | Masculino Infantil MédioNO-GI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 1 | Pedro Silva Ribeiro | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 3 Meio Pesado
NO-GIMaster 3até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 3 (41 a 45 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 2
- Equipes
- 2
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Pantera Negra BJJ1
- Serra Azul BJJ1
Atletas inscritos (2)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Barbosa Carvalho | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ
