- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | Felipe Costa Costa | Lucas Fernandes Alves | Vinícius Soares Lima | |
| 42 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 4 | Diego Silva Almeida | Eduardo Almeida Lopes | Pedro Lima LimaLeonardo Vieira Fernandes | |
| 43 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | Lucas Fernandes Lima | Rodrigo Fernandes Carvalho | Bruno Martins FerreiraJoão Souza Pereira | |
| 44 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | Vinícius Alves Lima | — | — | |
| 45 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | — | |
| 46 | Masculino Master 6 PlumaNO-GI | Master 6 | Coral (8°) | até 64 kg | 1 | Gabriel Lima Santos | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Meio Pesado
NO-GIMaster 2até 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Vinícius Alves LimaTatame Livre
BYE
Campeão
Vinícius Alves LimaTatame Livre
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
