- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | Tatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Diego Silva AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
NO-GIAdultoaté 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Martins Ferreira | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Lucas Fernandes Lima | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 4 | Pedro Fernandes Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 5 | Rafael Rodrigues Rodrigues | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ
5Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ
BYE
Campeão
Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
