- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 2 | Rodrigo Martins Ribeiro | Fábio Barbosa Martins | — | |
| 32 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 3 | Tatiane Santos Costa | Priscila Costa Fernandes | Fernanda Lopes Ferreira | |
| 33 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 5 | Thiago Soares Almeida | Felipe Gomes Pereira | Leonardo Barbosa VieiraMatheus Barbosa Ribeiro | |
| 34 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 5 | Rafael Santos Almeida | Caio Lopes Oliveira | Marcelo Silva SantosEduardo Costa Ferreira | |
| 35 | Masculino Juvenil GaloNO-GI | Juvenil | Roxa | até 54 kg | 1 | Fábio Alves Pereira | — | — | |
| 36 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 3 | Leonardo Lima Martins | — | Leonardo Souza Rodrigues | |
| 37 | Feminino Adulto PlumaNO-GI | Adulto | Marrom | até 53,5 kg | 1 | Vanessa Gomes Almeida | — | — | |
| 38 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 5 | Diego Almeida Vieira | Fábio Martins Fernandes | André Ribeiro Barbosa | |
| 39 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 2 | Lucas Pereira Almeida | — | — | |
| 40 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | Fábio Souza Carvalho | — | — |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
NO-GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 4 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Felipe Costa CostaFênix BJJ
