- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 64 kg | 5 | Priscila Vieira Lima | Tatiane Almeida Soares | Mariana Soares CarvalhoAmanda Gomes Lopes | |
| 2 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 1 | Camila Gomes Ferreira | — | — | |
| 3 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 76 kg | 7 | Bruno Oliveira Gomes | Thiago Rodrigues Pereira | Henrique Barbosa Soares | |
| 4 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | — | — | — | |
| 5 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | Matheus Lopes Rodrigues | — | — | |
| 6 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Branca | até 69 kg | 1 | Gustavo Lopes Oliveira | — | — | |
| 7 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | Gabriel Gomes Martins | — | — | |
| 8 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | Felipe Rodrigues Almeida | — | — | |
| 9 | Feminino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 26 kg | 3 | Beatriz Martins Rodrigues | Priscila Santos Fernandes | — | |
| 10 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 4 | Fábio Vieira Carvalho | Diego Lima Costa | Pedro Lima BarbosaRodrigo Soares Carvalho |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 2 Médio
NO-GIMaster 2até 88,3 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 2 (36 a 40 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 4
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Costa Costa | Fênix BJJ | Marrom | Médio |
| 2 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Médio |
| 3 | Lucas Fernandes Alves | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Médio |
| 4 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Felipe Costa CostaFênix BJJ
Luta 3FinalFelipe Costa CostaFênix BJJVitória1 - 1FinalizaçãoLucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-JitsuDerrotaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 03:57
Pontuação
| Pontuação | Felipe Costa | Lucas Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 1 | 1 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 03:57 | Finalização (chave de bíceps) | – | Felipe Costa |
| 03:46 | Passagem de guarda | 3 | Felipe Costa |
| 03:21 | Ponto perdido por punição | -1 | Felipe Costa |
| 03:21 | Punição | – | Felipe Costa |
| 03:08 | Ponto perdido por punição | -1 | Lucas Fernandes |
| 03:08 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 02:49 | Ponto perdido por punição | -1 | Lucas Fernandes |
| 02:49 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 02:37 | Passagem de guarda | 3 | Lucas Fernandes |
| 01:55 | Ponto perdido por punição | -1 | Felipe Costa |
| 01:55 | Punição | – | Felipe Costa |
