- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 86Lutas realizadas
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 97Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Diego Martins FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Felipe Oliveira CostaPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Henrique Ferreira SouzaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | João Soares GomesSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamante Jiu-Jitsu | 8 | 1 | 3 | 78 |
| 2 | Tatame Livre | 7 | 2 | 3 | 72 |
| 3 | Pantera Negra BJJ | 6 | 1 | 4 | 61 |
| 4 | Fênix BJJ | 5 | 3 | 5 | 59 |
| 5 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 4 | 4 | 4 | 52 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida SantosVale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Médio
NO-GIAdultoaté 88,3 kgAzulInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Azul
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Costa Martins | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Médio |
| 2 | Gustavo Ribeiro Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Médio |
| 3 | Marcelo Barbosa Ferreira | Tatame Livre | Azul | Médio |
| 4 | Pedro Ferreira Lima | Guardiões BJJ | Azul | Médio |
| 5 | Rodrigo Ribeiro Souza | Serra Azul BJJ | Azul | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Pedro Ferreira LimaGuardiões BJJ
5Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre
BYE
Campeão
Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
