- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em14 de junho de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 4 | 3 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 2 | Feminino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela | até 42 kg | 3 | 3 | Finalizada | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | Ver chave |
| 3 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 5 | 7 | Finalizada | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 4 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 5 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 6 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 7 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 8 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Branca | até 57 kg | 1 | 1 | Finalizada | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 10 | Masculino Infantil MédioNO-GI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 1 | 1 | Finalizada | Pedro Silva RibeiroTatame Livre | Ver chave |
| 11 | Feminino Infanto-Juvenil MédioNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 57 kg | 1 | 1 | Finalizada | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 13 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 14 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 15 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 16 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Ver chave |
| 17 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 18 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 19 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 20 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Ver chave |
