- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em14 de junho de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Master 6 PlumaNO-GI | Master 6 | Coral (8°) | até 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 2 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 3 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Ver chave |
| 4 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 5 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 6 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 10 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 64 kg | 5 | 7 | Finalizada | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 76 kg | 7 | 7 | Finalizada | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 13 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 14 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Azul | até 64 kg | 5 | 7 | Finalizada | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Ver chave |
| 15 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 16 | Feminino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Azul | até 58,5 kg | 4 | 3 | Finalizada | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 17 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Azul | até 76 kg | 7 | 7 | Finalizada | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 18 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 19 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 20 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
