- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em14 de junho de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | Ver chave |
| 2 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza | até 27 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 3 | Masculino Pré-Mirim LeveNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Preta | até 27 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Barbosa VieiraTatame Livre | Ver chave |
| 4 | Masculino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 4 | 3 | Finalizada | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 5 | Masculino Mirim Meio PesadoNO-GI | Mirim | Amarela-Preta | até 45 kg | 5 | 7 | Finalizada | Thiago Alves CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 6 | Masculino Master 6 PlumaNO-GI | Master 6 | Coral (8°) | até 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Lima SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 8 | Masculino Master 2 Meio PesadoNO-GI | Master 2 | Preta | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 9 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Felipe Costa CostaFênix BJJ | Ver chave |
| 10 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 13 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Gomes MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 14 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 15 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Branca | até 69 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gustavo Lopes OliveiraCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 16 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Azul | até 69 kg | 3 | 3 | Finalizada | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Ver chave |
| 17 | Masculino Juvenil GaloNO-GI | Juvenil | Roxa | até 54 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Alves PereiraPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 18 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 4 | 3 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 19 | Masculino Infanto-Juvenil PenaNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde | até 50 kg | 5 | 7 | Finalizada | Lucas Silva SantosMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 20 | Masculino Infantil MédioNO-GI | Infantil | Laranja-Preta | até 50 kg | 1 | 1 | Finalizada | Pedro Silva RibeiroTatame Livre | Ver chave |
