- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em14 de junho de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Infanto-Juvenil PesadoNO-GI | Infanto-Juvenil | Verde-Preta | até 70 kg | 4 | 3 | Finalizada | Matheus Costa LopesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 22 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Azul | até 64 kg | 5 | 7 | Finalizada | Larissa Rodrigues MartinsFênix BJJ | Ver chave |
| 23 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 74 kg | 1 | 1 | Finalizada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 24 | Feminino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Azul | até 58,5 kg | 4 | 3 | Finalizada | Tatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 25 | Feminino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Azul | até 58,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Carla Pereira RibeiroSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 26 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Azul | até 76 kg | 7 | 7 | Finalizada | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 27 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 28 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Azul | até 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Vieira FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 29 | Masculino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Azul | até 69 kg | 3 | 3 | Finalizada | Matheus Ferreira AlvesFênix BJJ | Ver chave |
| 30 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 31 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 32 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 3 | 3 | Finalizada | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 33 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Ver chave |
| 34 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Roxa | até 70 kg | 5 | 7 | Finalizada | Rafael Santos AlmeidaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 35 | Masculino Juvenil GaloNO-GI | Juvenil | Roxa | até 54 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Alves PereiraPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 36 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 37 | Feminino Adulto PlumaNO-GI | Adulto | Marrom | até 53,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 38 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 5 | 7 | Finalizada | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 39 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Marrom | até 88,3 kg | 2 | 1 | Finalizada | Lucas Pereira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 40 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Marrom | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
