- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2025
- 14 de junho de 2025
- Santos - SP
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 132Atletas inscritos
- 46Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em14 de junho de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Leve
NO-GIAdultoaté 76 kgAzul7 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
5André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 5SemifinalBruno Almeida VieiraSerra Azul BJJVitória6 - 4PontosJoão Ferreira FerreiraGuardiões BJJDerrotaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 06:00
Pontuação
| Pontuação | Bruno Almeida | João Ferreira |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 4 |
| Punições | 1 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Vitória por pontos | – | Bruno Almeida |
| 05:54 | Passagem de guarda | 3 | Bruno Almeida |
| 04:45 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Almeida |
| 03:40 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Almeida |
| 03:38 | Queda / raspagem | 2 | João Ferreira |
| 02:33 | Ponto perdido por punição | -1 | João Ferreira |
| 02:33 | Punição | – | João Ferreira |
| 00:53 | Montada / pegada nas costas | 4 | João Ferreira |
| 00:46 | Ponto perdido por punição | -1 | João Ferreira |
| 00:46 | Punição | – | João Ferreira |
| 00:17 | Ponto perdido por punição | -1 | Bruno Almeida |
| 00:17 | Punição | – | Bruno Almeida |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Leve
- 2André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 1Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ
- 3João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ
- 3Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 1 | 1 | 1 |
