- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 95Lutas realizadas
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 70Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
1 filtro não se aplica aqui
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Masculino Adulto PesadoGI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 22 | Masculino Master 2 MédioGI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 6 | Lucas Vieira Oliveira | Leonardo Ribeiro Souza | — | |
| 23 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 8 | Gustavo Silva Costa | Eduardo Almeida Lopes | André Vieira LimaRodrigo Alves Vieira | |
| 24 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 6 | Bruno Martins Ferreira | Rafael Rodrigues Rodrigues | Lucas Fernandes LimaJoão Souza Pereira | |
| 25 | Masculino Master 1 Super PesadoGI | Master 1 | Preta | até 107 kg | 1 | Eduardo Souza Souza | — | — | |
| 26 | Masculino Master 3 Meio PesadoGI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 4 | Bruno Pereira Costa | Rafael Costa Oliveira | Vinícius Alves Lima | |
| 27 | Absoluto Adulto Masculino Faixa PretaGI | — | — | — | 8 | Leonardo Vieira Fernandes | Diego Silva Almeida | Bruno Pereira CostaEduardo Souza Souza |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 5 | Tatame Livre | 3 | 1 | 2 | 32 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgAzulInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Azul
- Peso
- Leve · até 76 kg
- Atletas inscritos
- 10
- Equipes
- 8
- Lutas
- 15Finalizada
Distribuição por equipe
- Guardiões BJJ2
- Serra Azul BJJ2
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Fênix BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Outras equipes3
Atletas inscritos (10)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Oliveira Alves | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Leve |
| 2 | Bruno Almeida Vieira | Serra Azul BJJ | Azul | Leve |
| 3 | Bruno Santos Rodrigues | Pantera Negra BJJ | Azul | Leve |
| 4 | Fábio Soares Oliveira | Fênix BJJ | Azul | Leve |
| 5 | Gabriel Costa Souza | Guardiões BJJ | Azul | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaRodada 1
1Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ
BYE
5Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu
9André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
BYE
12Fábio Soares OliveiraFênix BJJ
13Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Quartas de final
Campeão
Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
