- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 95Lutas realizadas
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 70Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 5 | Tatame Livre | 3 | 1 | 2 | 32 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Médio
GIAdultoaté 88,3 kgRoxaInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Roxa
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Serra Azul BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Souza Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
| 2 | Felipe Gomes Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
| 3 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa | Médio |
| 4 | Lucas Carvalho Silva | Serra Azul BJJ | Roxa | Médio |
| 5 | Matheus Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
Chave da categoria
Tela cheia- 2Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu
- 1Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ
- 3Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ
- 3Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 1 | 1 |
