- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 95Lutas realizadas
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 70Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Adulto LeveBranca | Quartas | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | W.O. | Camila Carvalho FerreiraGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Quartas | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | 4 - 4 | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Vantagem | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 6 - 6 | Camila Carvalho SilvaTatame Livre | Vantagem | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Semifinal | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | 4 - 4 | Mariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu | Vantagem | Ver luta |
| Feminino Adulto LeveBranca | Final | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 2 - 0 | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | 5 - 5 | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Decisão | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | 2 - 2 | Thiago Rodrigues PereiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Vantagem | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 2 - 2 | Bruno Oliveira GomesDiamante Jiu-Jitsu | Vantagem | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Quartas | Eduardo Alves PereiraSerra Azul BJJ | 0 - 0 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Vantagem | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveBranca | Semifinal | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | 7 - 7 | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Decisão | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 5 | Tatame Livre | 3 | 1 | 2 | 32 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Pesado
GIAdultoaté 100,5 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Pesado · até 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
