- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 95Lutas realizadas
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 70Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Atleta | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Total | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marcelo Ribeiro SantosGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Rodrigo Ribeiro SouzaSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Tatame Livre | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Vinícius Costa SouzaFênix BJJ | Fênix BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 5 | Tatame Livre | 3 | 1 | 2 | 32 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Pesado
GIAdultoaté 100,5 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Pesado · até 100,5 kg
- Atletas inscritos
- 1
- Equipes
- 1
- Lutas
- 1Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (1)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Marrom | Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaFinal
1Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
