- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 95Lutas realizadas
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 70Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feminino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | até 64 kg | 6 | Amanda Gomes Lopes | Tatiane Almeida Soares | Camila Carvalho SilvaMariana Soares Carvalho | |
| 2 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | até 76 kg | 8 | Pedro Gomes Alves | Marcelo Ribeiro Santos | Eduardo Soares FerreiraEduardo Alves Pereira | |
| 3 | Feminino Infantil LeveGI | Infantil | Cinza-Branca | até 41 kg | 1 | — | — | — | |
| 4 | Feminino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | até 26 kg | 1 | — | — | — | |
| 5 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | até 28 kg | 1 | — | — | — | |
| 6 | Masculino Infanto-Juvenil GaloGI | Infanto-Juvenil | Amarela-Branca | até 40 kg | 1 | — | — | — | |
| 7 | Feminino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | até 64 kg | 6 | Vanessa Vieira Almeida | Letícia Almeida Vieira | Daniela Santos FernandesRenata Fernandes Santos | |
| 8 | Feminino Adulto PenaGI | Adulto | Azul | até 58,5 kg | 6 | Sofia Martins Silva | Priscila Martins Carvalho | Juliana Vieira PereiraTatiane Alves Ferreira | |
| 9 | Feminino Master 3 PlumaGI | Master 3 | Azul | até 53,5 kg | 1 | Larissa Lima Fernandes | — | — | |
| 10 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | até 76 kg | 10 | Henrique Almeida Carvalho | Fábio Soares Oliveira | Bruno Almeida VieiraJoão Ferreira Ferreira |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 6 | 1 | 2 | 59 |
| 2 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 3 | 2 | 38 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 3 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 5 | Tatame Livre | 3 | 1 | 2 | 32 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgMarromInformações da categoria
- Modalidade
- Com kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Marrom
- Peso
- Leve · até 76 kg
- Atletas inscritos
- 6
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Fênix BJJ1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (6)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Ribeiro Barbosa | Guardiões BJJ | Marrom | Leve |
| 2 | Diego Almeida Vieira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
| 3 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Leve |
| 4 | Gustavo Barbosa Soares | Pantera Negra BJJ | Marrom | Leve |
| 5 | Leonardo Souza Vieira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Marrom | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ
5Fábio Martins FernandesFênix BJJ
BYE
Campeão
Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Luta 6SemifinalFábio Martins FernandesFênix BJJVitória7 - 0FinalizaçãoLeonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-JitsuDerrotaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 04:27
Pontuação
| Pontuação | Fábio Martins | Leonardo Souza |
|---|---|---|
| Pontos | 7 | 0 |
| Vantagens | 2 | 2 |
| Punições | 2 | 0 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 04:27 | Finalização (chave de panturrilha) | – | Fábio Martins |
| 03:54 | Vantagem | – | Leonardo Souza |
| 03:53 | Passagem de guarda | 3 | Fábio Martins |
| 02:36 | Vantagem | – | Fábio Martins |
| 02:30 | Vantagem por punição do adversário | – | Leonardo Souza |
| 02:30 | Punição | – | Fábio Martins |
| 02:20 | Punição | – | Fábio Martins |
| 02:20 | Queda / raspagem | 2 | Fábio Martins |
| 02:03 | Queda / raspagem | 2 | Fábio Martins |
| 00:41 | Vantagem | – | Fábio Martins |
