- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de noviembre de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores de inscripción
- Inscripción120,00 BRL
Finalizada
Podios por categoría
Oro, plata y bronce de cada categoría y la categoría que más terminó en el podio.
Categoría: Todas las categorías
- Todas las categorías
- Branca · Adulto · Femenino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Femenino · Leve
- Cinza · Mirim · Femenino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Femenino · Pena
- Azul · Adulto · Femenino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Femenino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Femenino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 27/27Categorías terminadas100%
- 95Combates terminados
- 68Atletas en el podio
- 23Oros
- 17Platas
- 30Bronces
Mayor número de podios
- 1ºRaiz Forte Jiu-Jitsu9 podios
- 2ºDiamante Jiu-Jitsu9 podios
- 3ºFênix BJJ9 podios
- 4ºVale Norte Jiu-Jitsu8 podios
- 5ºMaré Alta Jiu-Jitsu8 podios
Categoría más disputada
10
Atletas
Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Categoría con más combates
15
Combates
Azul · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg)
Atleta con más podios
2podios
Medallas por cinturón
- Oro
- Plata
- Bronce
Podios por categoría de edad
- Oro
- Plata
- Bronce
- Juvenil2
- Adulto14122349
- Master 1349
- Master 22
- Master 34
Podios por peso (masculino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pena1124
- Leve54716
- Médio55818
- Meio Pesado4239
- Pesado11
- Super Pesado11
Podios por peso (femenino)
Total de medallas por categoría de peso.
- Oro
- Plata
- Bronce
- Pluma11
- Pena1124
- Leve2248
- Médio1124
Podios (todas las categorías)
Lista completa de podios por categoría.
| # | Categoría | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cinza-Branca · Infantil · Femenino · Leve (hasta 41 kg) | 1 | 1 | Finalizada | — | — | — |
| 4 | Cinza · Mirim · Femenino · Pluma (hasta 26 kg) | 1 | 1 | Finalizada | — | — | — |
| 5 | Cinza · Mirim · Masculino · Pluma (hasta 28 kg) | 1 | 1 | Finalizada | — | — | — |
| 6 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo (hasta 40 kg) | 1 | 1 | Finalizada | — | — | — |
| 9 | Azul · Master 3 · Femenino · Pluma (hasta 53,5 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 12 | Azul · Juvenil · Masculino · Leve (hasta 69 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 16 | Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 18 | Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado (hasta 84,3 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 21 | Marrom · Adulto · Masculino · Pesado (hasta 100,5 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 25 | Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado (hasta 107 kg) | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Souza SouzaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 14 | Roxa · Adulto · Femenino · Médio (hasta 74 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu | Tatiane Santos CostaDiamante Jiu-JitsuFernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ |
| 26 | Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado (hasta 94,3 kg) | 4 | 3 | Finalizada | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Rafael Costa OliveiraFênix BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre |
| 1 | Branca · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Tatiane Almeida SoaresTatame Livre | Camila Carvalho SilvaTatame LivreMariana Soares CarvalhoDiamante Jiu-Jitsu |
| 7 | Azul · Adulto · Femenino · Leve (hasta 64 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Letícia Almeida VieiraPantera Negra BJJ | Daniela Santos FernandesSerra Azul BJJRenata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu |
| 8 | Azul · Adulto · Femenino · Pena (hasta 58,5 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Priscila Martins CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Juliana Vieira PereiraGuardiões BJJTatiane Alves FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 15 | Roxa · Adulto · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Eduardo Souza AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJThiago Soares AlmeidaFênix BJJ |
| 17 | Roxa · Adulto · Masculino · Pena (hasta 70 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Thiago Barbosa SantosVale Norte Jiu-Jitsu | Marcelo Silva SantosFênix BJJCaio Lopes OliveiraFênix BJJ |
| 19 | Roxa · Master 1 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-JitsuBruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu |
| 20 | Marrom · Adulto · Masculino · Leve (hasta 76 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu |
| 22 | Marrom · Master 2 · Masculino · Médio (hasta 88,3 kg) | 6 | 7 | Finalizada | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | — |
1–20 de 27
