- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscrições totais
- 114Inscrições confirmadas100%
- 99Dentro do peso87%
- 9Acima do peso8%
- 6Faltou5%
- 0Pendente0%
Status do check-in
114
Inscritos
- Dentro do peso9987%
- Acima do peso98%
- Faltou65%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca1313
- Azul3838
- Roxa2424
- Marrom88
- Preta1616
Check-in por categoria (idade)
- Juvenil2
- Adulto7575
- Master 11515
- Master 23
- Master 344
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Eduardo Costa Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Pena (até 70 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 10:20 | — |
| 22 | Eduardo Costa Lopes | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:57 | — |
| 23 | Eduardo Soares Ferreira | Fênix BJJ | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:44 | — |
| 24 | Eduardo Souza Almeida | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:53 | — |
| 25 | Fábio Martins Fernandes | Fênix BJJ | Marrom | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:29 | — |
| 26 | Fábio Soares Oliveira | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:59 | — |
| 27 | Felipe Gomes Pereira | Maré Alta Jiu-Jitsu | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:52 | — |
| 28 | Fernanda Lopes Ferreira | Pantera Negra BJJ | Roxa | Adulto · Feminino | Médio (até 74 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:29 | — |
| 29 | Gabriel Costa Martins | Corrente Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:29 | — |
| 30 | Gustavo Ribeiro Rodrigues | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:25 | — |
| 31 | Gustavo Silva Costa | Fênix BJJ | Preta | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:37 | — |
| 32 | Henrique Almeida Carvalho | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:19 | — |
| 33 | Henrique Barbosa Oliveira | Guardiões BJJ | Roxa | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:55 | — |
| 34 | Henrique Barbosa Soares | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Branca | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 09:55 | — |
| 35 | João Ferreira Ferreira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:04 | — |
| 36 | João Soares Martins | Maré Alta Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:38 | — |
| 37 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Adulto · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:54 | — |
| 38 | Juliana Vieira Pereira | Guardiões BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Pena (até 58,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:52 | — |
| 39 | Larissa Rodrigues Martins | Fênix BJJ | Azul | Adulto · Feminino | Leve (até 64 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:43 | — |
| 40 | Leonardo Fernandes Alves | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Adulto · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:40 | — |
21–40 de 99
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
