- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
Check-in e pesagem
Acompanhe o status de check-in dos atletas, controle de peso e próximos horários.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Infantil · Feminino · Leve
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Roxa · Juvenil · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 1 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 114Inscrições totais
- 114Inscrições confirmadas100%
- 99Dentro do peso87%
- 9Acima do peso8%
- 6Faltou5%
- 0Pendente0%
Status do check-in
114
Inscritos
- Dentro do peso9987%
- Acima do peso98%
- Faltou65%
- Pendente00%
Check-in por faixa
- Dentro do peso
- Acima do peso
- Faltou
- Pendente
- Branca1313
- Azul3838
- Roxa2424
- Marrom88
- Preta1616
Check-in por categoria (idade)
- Juvenil2
- Adulto7575
- Master 11515
- Master 23
- Master 344
| # | Atleta | Equipe | Faixa | Categoria | Peso | Inscrição | Pesagem | Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Costa | Serra Azul BJJ | Preta | Master 3 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:37 | — |
| 2 | Larissa Lima Fernandes | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Master 3 · Feminino | Pluma (até 53,5 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:06 | — |
| 3 | Rafael Costa Oliveira | Fênix BJJ | Preta | Master 3 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:45 | — |
| 4 | Vinícius Alves Lima | Tatame Livre | Preta | Master 3 · Masculino | Meio Pesado (até 94,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:44 | — |
| 5 | Leonardo Ribeiro Souza | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:01 | — |
| 6 | Lucas Vieira Oliveira | Pantera Negra BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 13:24 | — |
| 7 | Vinícius Soares Lima | Guardiões BJJ | Marrom | Master 2 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:21 | — |
| 8 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 10:19 | — |
| 9 | Bruno Santos Alves | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:22 | — |
| 10 | Diego Martins Ferreira | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 12:52 | — |
| 11 | Eduardo Souza Souza | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Preta | Master 1 · Masculino | Super Pesado (até 107 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:06 | — |
| 12 | Gabriel Gomes Martins | Diamante Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:13 | — |
| 13 | Henrique Barbosa Ribeiro | Vale Norte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 16:55 | — |
| 14 | Henrique Lima Costa | Pantera Negra BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 11:48 | — |
| 15 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:48 | — |
| 16 | Leonardo Lima Martins | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:05 | — |
| 17 | Leonardo Souza Rodrigues | Fênix BJJ | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:37 | — |
| 18 | Lucas Lopes Ferreira | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 14:59 | — |
| 19 | Marcelo Fernandes Pereira | Serra Azul BJJ | Azul | Master 1 · Masculino | Leve (até 76 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:14 | — |
| 20 | Matheus Lopes Costa | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Master 1 · Masculino | Médio (até 88,3 kg) | Confirmado | Dentro do peso14/11 15:14 | — |
1–20 de 99
Próximos horários de pesagem
Os horários de pesagem desta competição já passaram.
Orientações para os atletas
- Apresente um documento oficial com foto
- Esteja no local com pelo menos 1 hora de antecedência
- Use roupas leves (shorts e camiseta)
- Respeite o horário da sua categoria
