- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em15 de novembro de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Master 1 Médio
GIMaster 1até 88,3 kgRoxa6 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
BYE
4Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu
5Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 4Quartas de finalLeonardo Barbosa VieiraFênix BJJDerrota7 - 7DecisãoBruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-JitsuVitóriaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 06:00
Pontuação
| Pontuação | Leonardo Barbosa | Bruno Pereira |
|---|---|---|
| Pontos | 7 | 7 |
| Vantagens | 2 | 2 |
| Punições | 0 | 0 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Vitória por decisão | – | Bruno Pereira |
| 05:36 | Vantagem | – | Leonardo Barbosa |
| 05:25 | Vantagem | – | Leonardo Barbosa |
| 05:13 | Queda / raspagem | 2 | Leonardo Barbosa |
| 04:44 | Passagem de guarda | 3 | Leonardo Barbosa |
| 04:29 | Passagem de guarda | 3 | Bruno Pereira |
| 04:23 | Vantagem | – | Bruno Pereira |
| 03:22 | Vantagem | – | Bruno Pereira |
| 02:06 | Queda / raspagem | 2 | Leonardo Barbosa |
| 01:54 | Montada / pegada nas costas | 4 | Bruno Pereira |
Classificação da categoria
Masculino Master 1 Médio
- 2Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu
- 1Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu
- 3Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu
- 3Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 |
