- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em15 de novembro de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Meio Pesado
GIAdultoaté 94,3 kgPreta6 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
BYE
4Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ
5João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Bruno Martins FerreiraTatame Livre
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 5SemifinalBruno Martins FerreiraTatame LivreVitória6 - 4PontosLucas Fernandes LimaPantera Negra BJJDerrotaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 10:00
Pontuação
| Pontuação | Bruno Martins | Lucas Fernandes |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | 4 |
| Vantagens | 2 | 2 |
| Punições | 2 | 3 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Vitória por pontos | – | Bruno Martins |
| 09:52 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Martins |
| 09:44 | Queda / raspagem | 2 | Bruno Martins |
| 07:49 | Pontos por punição do adversário | 2 | Bruno Martins |
| 07:49 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 07:06 | Vantagem por punição do adversário | – | Bruno Martins |
| 07:06 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 06:16 | Vantagem | – | Bruno Martins |
| 05:09 | Punição | – | Lucas Fernandes |
| 03:56 | Vantagem por punição do adversário | – | Lucas Fernandes |
| 03:56 | Punição | – | Bruno Martins |
| 03:32 | Punição | – | Bruno Martins |
| 03:25 | Vantagem | – | Lucas Fernandes |
| 02:31 | Montada / pegada nas costas | 4 | Lucas Fernandes |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
- 2Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu
- 1Bruno Martins FerreiraTatame Livre
- 3Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ
- 3João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Tatame Livre | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Rafael Rodrigues RodriguesMaré Alta Jiu-Jitsu | Maré Alta Jiu-Jitsu | 2 | 1 | 3 |
| 3 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | Corrente Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 1 |
