- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de noviembre de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores de inscripción
- Inscripción120,00 BRL
Finalizada
- 114Atletas inscritos
- 27Categorías
- 1ModalidadesCon kimono
- 10Equipos confirmados
- Realizada el15 de noviembre de 2025
Llaves de la competencia
Consulta todas las llaves por categoría, cinturón y modalidad.
| Posición | Categoría | Edad | Cinturón | Peso | Atletas | Combates | Estado | Campeón | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 64 kg | 6 | 7 | Finalizada | Amanda Gomes LopesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 2 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Branca | hasta 76 kg | 8 | 7 | Finalizada | Pedro Gomes AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 3 | Femenino Infantil LeveGI | Infantil | Cinza-Branca | hasta 41 kg | 1 | 1 | Finalizada | Juliana Vieira FernandesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 4 | Femenino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 26 kg | 1 | 1 | Finalizada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 5 | Masculino Mirim PlumaGI | Mirim | Cinza | hasta 28 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 6 | Masculino Infanto-Juvenil GaloGI | Infanto-Juvenil | Amarela-Branca | hasta 40 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 7 | Femenino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | hasta 64 kg | 6 | 7 | Finalizada | Vanessa Vieira AlmeidaDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 8 | Femenino Adulto PenaGI | Adulto | Azul | hasta 58,5 kg | 6 | 7 | Finalizada | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 9 | Femenino Master 3 PlumaGI | Master 3 | Azul | hasta 53,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 10 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Azul | hasta 76 kg | 10 | 15 | Finalizada | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 11 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Azul | hasta 88,3 kg | 8 | 7 | Finalizada | Marcelo Barbosa FerreiraTatame Livre | Ver llave |
| 12 | Masculino Juvenil LeveGI | Juvenil | Azul | hasta 69 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gabriel Almeida RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 13 | Masculino Master 1 LeveGI | Master 1 | Azul | hasta 76 kg | 8 | 7 | Finalizada | Bruno Santos AlvesPantera Negra BJJ | Ver llave |
| 14 | Femenino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | hasta 74 kg | 4 | 3 | Finalizada | Letícia Vieira RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 15 | Masculino Adulto MédioGI | Adulto | Roxa | hasta 88,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Ver llave |
| 16 | Masculino Adulto Meio PesadoGI | Adulto | Roxa | hasta 94,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Diego Soares RibeiroRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 17 | Masculino Adulto PenaGI | Adulto | Roxa | hasta 70 kg | 6 | 7 | Finalizada | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 18 | Masculino Juvenil Meio PesadoGI | Juvenil | Roxa | hasta 84,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rafael Martins SantosCorrente Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 19 | Masculino Master 1 MédioGI | Master 1 | Roxa | hasta 88,3 kg | 6 | 7 | Finalizada | Leonardo Lima MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver llave |
| 20 | Masculino Adulto LeveGI | Adulto | Marrom | hasta 76 kg | 6 | 7 | Finalizada | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver llave |
