- GI
- CBJJ
Copa KEDARONexus 2025
- 15 de novembro de 2025
- São José dos Campos - SP
- Pantera Negra BJJ
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 120,00
Encerrada
- 114Atletas inscritos
- 27Categorias
- 1ModalidadesCom kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em15 de novembro de 2025
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Leve
GIAdultoaté 76 kgAzul10 atletas15 lutasFinalizada
Rodada 1
1Gabriel Costa SouzaGuardiões BJJ
BYE
5Vinícius Pereira FerreiraMaré Alta Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu
9André Oliveira AlvesRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
BYE
12Fábio Soares OliveiraFênix BJJ
13Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
BYE
Quartas de final
Campeão
Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 14SemifinalFábio Soares OliveiraFênix BJJVitória5 - 5DecisãoJoão Ferreira FerreiraGuardiões BJJDerrotaFechar
Árbitro: Marcelo Antunes
Tempo de luta: 06:00
Pontuação
| Pontuação | Fábio Soares | João Ferreira |
|---|---|---|
| Pontos | 5 | 5 |
| Vantagens | 2 | 2 |
| Punições | 2 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 06:00 | Vitória por decisão | – | Fábio Soares |
| 04:58 | Vantagem | – | Fábio Soares |
| 04:29 | Queda / raspagem | 2 | João Ferreira |
| 03:54 | Passagem de guarda | 3 | Fábio Soares |
| 02:18 | Vantagem por punição do adversário | – | Fábio Soares |
| 02:18 | Punição | – | João Ferreira |
| 02:12 | Vantagem por punição do adversário | – | João Ferreira |
| 02:12 | Punição | – | Fábio Soares |
| 02:07 | Punição | – | Fábio Soares |
| 01:52 | Vantagem | – | João Ferreira |
| 01:18 | Queda / raspagem | 2 | Fábio Soares |
| 00:53 | Punição | – | João Ferreira |
| 00:24 | Passagem de guarda | 3 | João Ferreira |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Leve
- 2Fábio Soares OliveiraFênix BJJ
- 1Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu
- 3Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ
- 3João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Almeida CarvalhoVale Norte Jiu-Jitsu | Vale Norte Jiu-Jitsu | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Fábio Soares OliveiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Serra Azul BJJ | 2 | 1 | 1 |
| 3 | João Ferreira FerreiraGuardiões BJJ | Guardiões BJJ | 2 | 1 | 1 |
