- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Quartas | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 - 0 | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Semifinal | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 6 - 6 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto Meio PesadoPreta | Final | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 6 - 4 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Quartas | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 7 - 3 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Quartas | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 0 - 0 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Quartas | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 5 - 3 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Quartas | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 2 - 2 | Pedro Lima LimaFênix BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 4 - -1 | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Semifinal | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 5 - 1 | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatame Livre | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Corrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Lucas Fernandes LimaPantera Negra BJJ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Bruno Martins FerreiraTatame Livre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
NO-GIAdultoaté 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Martins Ferreira | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Lucas Fernandes Lima | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 4 | Pedro Fernandes Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 5 | Rodrigo Fernandes Carvalho | Guardiões BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ
5João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Bruno Martins FerreiraTatame Livre
Campeão
João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
