- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Equipe | Atletas | Lutas | Vitórias | Derrotas | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 19 | 38 | 21 | 17 | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 16 | 21 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 14 | 24 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 8 | 17 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 6 | Tatame Livre | 14 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 43 |
| 7 | Serra Azul BJJ | 19 | 31 | 13 | 18 | 3 | 4 | 3 | 42 |
| 8 | Maré Alta Jiu-Jitsu | 13 | 28 | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 36 |
| 9 | Vale Norte Jiu-Jitsu | 10 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 10 | Guardiões BJJ | 16 | 29 | 14 | 15 | 2 | 4 | 3 | 33 |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infanto-Juvenil Pena
NO-GIInfanto-Juvenilaté 50 kgVerdeInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
- Faixa
- Verde
- Peso
- Pena · até 50 kg
- Atletas inscritos
- 8
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (8)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 3 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 4 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 5 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde | Pena |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
Campeão
Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ
