- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Ouro | Prata | Bronze | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Feminino Adulto PlumaNO-GI | Adulto | Marrom | até 53,5 kg | 1 | Vanessa Gomes Almeida | — | — | |
| 32 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Marrom | até 76 kg | 5 | Pedro Lopes Rodrigues | Diego Almeida Vieira | Fábio Martins Fernandes | |
| 33 | Masculino Adulto PesadoNO-GI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | Leonardo Oliveira Martins | — | — | |
| 34 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 5 | Fábio Souza Carvalho | Leonardo Ribeiro Souza | Lucas Fernandes AlvesVinícius Soares Lima | |
| 35 | Masculino Master 2 Super PesadoNO-GI | Master 2 | Marrom | até 107 kg | 1 | Leonardo Pereira Martins | — | — | |
| 36 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Preta | até 88,3 kg | 5 | Gustavo Silva Costa | — | Pedro Lima Lima | |
| 37 | Masculino Adulto Meio PesadoNO-GI | Adulto | Preta | até 94,3 kg | 5 | João Souza Pereira | Pedro Fernandes Carvalho | Bruno Martins Ferreira | |
| 38 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 3 | João Barbosa Carvalho | Bruno Pereira Costa | Vinícius Alves Lima | |
| 39 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026NO-GI | — | — | — | 8 | Gustavo Ribeiro Rodrigues | Marcelo Silva Santos | Matheus Lopes CostaGabriel Costa Martins | |
| 40 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026NO-GI | — | — | — | 8 | Vinícius Alves Lima | Lucas Fernandes Lima | Diego Almeida VieiraLeonardo Ribeiro Souza |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infanto-Juvenil Pena
NO-GIInfanto-Juvenilaté 50 kgVerdeInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Infanto-Juvenil (13 a 15 anos)
- Faixa
- Verde
- Peso
- Pena · até 50 kg
- Atletas inscritos
- 8
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Maré Alta Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Pantera Negra BJJ1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (8)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Alves Ribeiro | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 2 | Henrique Almeida Oliveira | Serra Azul BJJ | Verde | Pena |
| 3 | Lucas Silva Santos | Maré Alta Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 4 | Pedro Carvalho Ferreira | Corrente Jiu-Jitsu | Verde | Pena |
| 5 | Pedro Lopes Gomes | Guardiões BJJ | Verde | Pena |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
Campeão
Pedro Lopes GomesGuardiões BJJ
