- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminino Mirim PlumaCinza | Semifinal | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | W.O. | Larissa Almeida LopesSerra Azul BJJ | W.O. | Ver luta |
| Feminino Mirim PlumaCinza | Semifinal | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | 5 - 1 | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Feminino Mirim PlumaCinza | Final | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 2 - 1 | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Mirim PlumaCinza | Quartas | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 3 - 2 | Fábio Vieira CarvalhoTatame Livre | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim PlumaCinza | Quartas | Diego Lima CostaTatame Livre | 5 - 2 | Diego Fernandes FernandesGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Mirim PlumaCinza | Semifinal | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 2 - 2 | Fábio Santos SouzaPantera Negra BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Mirim PlumaCinza | Semifinal | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | 6 - 4 | Diego Lima CostaTatame Livre | Pontos | Ver luta |
| Masculino Mirim PlumaCinza | Final | Rodrigo Soares CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | 4 - 4 | Pedro Lima BarbosaSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
| Feminino Infantil LeveAmarela | Quartas | Juliana Barbosa LimaGuardiões BJJ | 4 - 2 | Daniela Costa RibeiroVale Norte Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Feminino Infantil LeveAmarela | Quartas | Letícia Pereira FerreiraFênix BJJ | 8 - 6 | Daniela Gomes SilvaGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Master 1 Médio
NO-GIMaster 1até 88,3 kgRoxaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Master 1 (30 a 35 anos)
- Faixa
- Roxa
- Peso
- Médio · até 88,3 kg
- Atletas inscritos
- 4
- Equipes
- 3
- Lutas
- 3Finalizada
Distribuição por equipe
- Fênix BJJ2
- Diamante Jiu-Jitsu1
- Vale Norte Jiu-Jitsu1
Atletas inscritos (4)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Pereira Ribeiro | Diamante Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
| 2 | Leonardo Barbosa Vieira | Fênix BJJ | Roxa | Médio |
| 3 | Leonardo Souza Rodrigues | Fênix BJJ | Roxa | Médio |
| 4 | Matheus Lopes Costa | Vale Norte Jiu-Jitsu | Roxa | Médio |
Chave da categoria
Tela cheiaCampeão
Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu
