- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Adulto PenaRoxa | Final | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 6 - 0 | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 1 MédioRoxa | Semifinal | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | W.O. | Leonardo Souza RodriguesFênix BJJ | W.O. | Ver luta |
| Masculino Master 1 MédioRoxa | Semifinal | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | 3 - 2 | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Masculino Master 1 MédioRoxa | Final | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 - 1 | Leonardo Barbosa VieiraFênix BJJ | Finalização | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Quartas | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | 7 - 3 | André Ribeiro BarbosaGuardiões BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Semifinal | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Leonardo Souza VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | W.O. | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Semifinal | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | 2 - 0 | Fábio Martins FernandesFênix BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Adulto LeveMarrom | Final | Pedro Lopes RodriguesVale Norte Jiu-Jitsu | 7 - 3 | Diego Almeida VieiraMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 2 MédioMarrom | Quartas | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | 9 - 0 | Lucas Vieira OliveiraPantera Negra BJJ | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 2 MédioMarrom | Semifinal | Leonardo Ribeiro SouzaPantera Negra BJJ | 3 - 0 | Lucas Fernandes AlvesMaré Alta Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Adulto Meio Pesado
NO-GIAdultoaté 94,3 kgPretaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Adulto (18 a 29 anos)
- Faixa
- Preta
- Peso
- Meio Pesado · até 94,3 kg
- Atletas inscritos
- 5
- Equipes
- 5
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Maré Alta Jiu-Jitsu1
- Pantera Negra BJJ1
- Tatame Livre1
Atletas inscritos (5)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Martins Ferreira | Tatame Livre | Preta | Meio Pesado |
| 2 | João Souza Pereira | Corrente Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 3 | Lucas Fernandes Lima | Pantera Negra BJJ | Preta | Meio Pesado |
| 4 | Pedro Fernandes Carvalho | Maré Alta Jiu-Jitsu | Preta | Meio Pesado |
| 5 | Rodrigo Fernandes Carvalho | Guardiões BJJ | Preta | Meio Pesado |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
BYE
4Rodrigo Fernandes CarvalhoGuardiões BJJ
5João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
BYE
BYE
8Bruno Martins FerreiraTatame Livre
Campeão
João Souza PereiraCorrente Jiu-Jitsu
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
