- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 116Lutas realizadas
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 10Equipes confirmadas
- 101Medalhas entregues
Resultados da competição
Confira todos os resultados por categoria, faixa e modalidade.
Pódio por categoria
Ver todas as categoriasTabela de resultados
| Categoria | Fase | Vencedor | Placar | Perdedor | Método | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino Master 3 Meio PesadoPreta | Semifinal | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | 8 - 4 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Pontos | Ver luta |
| Masculino Master 3 Meio PesadoPreta | Final | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | 5 - 0 | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Pontos | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Quartas | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | 4 - 0 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Pontos | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Quartas | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | 3 - -1 | Bruno Almeida VieiraSerra Azul BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Quartas | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 3 - -1 | Eduardo Costa FerreiraDiamante Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Quartas | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | 7 - 4 | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Semifinal | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | 2 - 2 | Matheus Lopes CostaVale Norte Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Semifinal | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 1 - 1 | Gabriel Costa MartinsCorrente Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026 | Final | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | 2 - 2 | Marcelo Silva SantosFênix BJJ | Finalização | Ver luta |
| Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026 | Quartas | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 7 - 3 | Pedro Fernandes CarvalhoMaré Alta Jiu-Jitsu | Finalização | Ver luta |
Ranking de equipes
Ver ranking completo| Posição | Equipe | Ouro | Prata | Bronze | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 7 | 1 | 2 | 68 |
| 2 | Fênix BJJ | 4 | 5 | 7 | 58 |
| 3 | Diamante Jiu-Jitsu | 5 | 0 | 3 | 48 |
| 4 | Pantera Negra BJJ | 4 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Corrente Jiu-Jitsu | 4 | 1 | 4 | 43 |
Ranking de atletas
Ver ranking completo| Posição | Atleta | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinícius Alves LimaTatame Livre | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bruna Rodrigues FernandesTatame Livre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Caio Lopes OliveiraFênix BJJ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Detalhes da categoria
Masculino Infantil Leve
NO-GIInfantilaté 45 kgLaranjaInformações da categoria
- Modalidade
- Sem kimono
- Idade
- Infantil (10 a 12 anos)
- Faixa
- Laranja
- Peso
- Leve · até 45 kg
- Atletas inscritos
- 8
- Equipes
- 6
- Lutas
- 7Finalizada
Distribuição por equipe
- Diamante Jiu-Jitsu2
- Serra Azul BJJ2
- Corrente Jiu-Jitsu1
- Guardiões BJJ1
- Raiz Forte Jiu-Jitsu1
- Outras equipes1
Atletas inscritos (8)
| Atleta | Equipe | Faixa | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Almeida Santos | Vale Norte Jiu-Jitsu | Laranja | Leve |
| 2 | Bruno Fernandes Fernandes | Serra Azul BJJ | Laranja | Leve |
| 3 | Fábio Alves Costa | Raiz Forte Jiu-Jitsu | Laranja | Leve |
| 4 | Henrique Ferreira Souza | Guardiões BJJ | Laranja | Leve |
| 5 | João Soares Gomes | Serra Azul BJJ | Laranja | Leve |
Chave da categoria
Tela cheiaQuartas de final
Campeão
Pedro Lima GomesCorrente Jiu-Jitsu
