- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
Pódios por categoria
Ouro, prata e bronze de cada categoria e a categoria que mais terminou no pódio.
Categoria: Todas as categorias
- Todas as categorias
- Branca · Adulto · Feminino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Leve
- Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio
- Branca · Adulto · Masculino · Médio
- Branca · Master 1 · Masculino · Leve
- Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena
- Cinza-Branca · Infantil · Masculino · Pluma
- Cinza · Mirim · Feminino · Pluma
- Cinza · Mirim · Masculino · Pluma
- Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo
- Amarela · Infantil · Feminino · Leve
- Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pluma
- Laranja · Infantil · Masculino · Leve
- Verde · Infanto-Juvenil · Masculino · Pena
- Azul · Juvenil · Feminino · Leve
- Azul · Juvenil · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Feminino · Pena
- Azul · Adulto · Feminino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Pena
- Azul · Adulto · Masculino · Leve
- Azul · Adulto · Masculino · Médio
- Azul · Master 1 · Masculino · Leve
- Azul · Master 1 · Masculino · Médio
- Azul · Master 3 · Feminino · Pluma
- Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado
- Roxa · Juvenil · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Feminino · Médio
- Roxa · Adulto · Masculino · Pena
- Roxa · Adulto · Masculino · Médio
- Roxa · Master 1 · Masculino · Médio
- Marrom · Adulto · Feminino · Pluma
- Marrom · Adulto · Masculino · Leve
- Marrom · Adulto · Masculino · Pesado
- Marrom · Master 2 · Masculino · Médio
- Marrom · Master 2 · Masculino · Super Pesado
- Preta · Adulto · Masculino · Médio
- Preta · Adulto · Masculino · Meio Pesado
- Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado
- 40/40Categorias encerradas100%
- 116Lutas encerradas
- 95Atletas no pódio
- 38Ouros
- 23Pratas
- 40Bronzes
Maior número de pódios
- 1ºFênix BJJ16 pódios
- 2ºMaré Alta Jiu-Jitsu12 pódios
- 3ºRaiz Forte Jiu-Jitsu10 pódios
- 4ºPantera Negra BJJ10 pódios
- 5ºSerra Azul BJJ10 pódios
Categoria mais disputada
9
Atletas
Azul · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Categoria com mais lutas
15
Lutas
Azul · Adulto · Masculino · Leve (até 76 kg)
Atleta com mais pódios
2pódios
Medalhas por faixa
- Ouro
- Prata
- Bronze
Pódios por categoria de idade
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Mirim37
- Infantil349
- Infanto-Juvenil36
- Juvenil37
- Adulto17101845
- Master 1439
- Master 25
- Master 335
Pódios por peso (masculino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Galo1
- Pluma326
- Pena3249
- Leve761124
- Meio Médio1
- Médio74718
- Meio Pesado2226
- Pesado1
- Super Pesado22
Pódios por peso (feminino)
Total de medalhas por categoria de peso.
- Ouro
- Prata
- Bronze
- Pluma3115
- Pena1124
- Leve44614
- Médio112
Pódios (todas as categorias)
Lista completa de pódios por categoria.
| # | Categoria | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Vice-campeão | Terceiro lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Branca · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | — | — |
| 4 | Branca · Adulto · Masculino · Meio Médio (até 82,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 5 | Branca · Master 1 · Masculino · Leve (até 76 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 6 | Cinza-Branca · Infantil · Masculino · Pluma (até 36 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 7 | Cinza-Branca · Pré-Mirim · Masculino · Pena (até 24 kg) | 1 | 1 | Encerrada | — | — | — |
| 10 | Amarela-Branca · Infanto-Juvenil · Masculino · Galo (até 40 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 12 | Amarela-Preta · Infanto-Juvenil · Masculino · Pluma (até 45 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | — | — |
| 18 | Azul · Master 3 · Feminino · Pluma (até 53,5 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 21 | Azul · Adulto · Masculino · Pena (até 70 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | — | — |
| 24 | Azul · Master 1 · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | — | — |
| 25 | Azul · Master 3 · Masculino · Super Pesado (até 107 kg) | 1 | 1 | Encerrada | João Ribeiro RibeiroCorrente Jiu-Jitsu | — | — |
| 29 | Roxa · Juvenil · Masculino · Pena (até 64 kg) | 1 | 1 | Encerrada | — | — | — |
| 31 | Marrom · Adulto · Feminino · Pluma (até 53,5 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 33 | Marrom · Adulto · Masculino · Pesado (até 100,5 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | — | — |
| 35 | Marrom · Master 2 · Masculino · Super Pesado (até 107 kg) | 1 | 1 | Encerrada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | — | — |
| 17 | Azul · Juvenil · Feminino · Leve (até 58,5 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Tatiane Barbosa RibeiroTatame Livre | Camila Gomes FerreiraCorrente Jiu-Jitsu |
| 26 | Roxa · Adulto · Feminino · Médio (até 74 kg) | 3 | 3 | Encerrada | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | — | Priscila Costa FernandesVale Norte Jiu-Jitsu |
| 38 | Preta · Master 3 · Masculino · Meio Pesado (até 94,3 kg) | 3 | 3 | Encerrada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Bruno Pereira CostaSerra Azul BJJ | Vinícius Alves LimaTatame Livre |
| 8 | Cinza · Mirim · Feminino · Pluma (até 26 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Priscila Santos FernandesGuardiões BJJ | Vanessa Carvalho SouzaFênix BJJ |
| 27 | Roxa · Adulto · Masculino · Médio (até 88,3 kg) | 4 | 3 | Encerrada | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Lucas Carvalho SilvaSerra Azul BJJ | Thiago Soares AlmeidaFênix BJJ |
1–20 de 40
