- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de maio de 2026
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 2 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 3 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 4 | Masculino Infantil PlumaNO-GI | Infantil | Cinza-Branca | até 36 kg | 1 | 1 | Finalizada | Marcelo Soares SantosRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 5 | Masculino Pré-Mirim PenaNO-GI | Pré-Mirim | Cinza-Branca | até 24 kg | 1 | 1 | Finalizada | Felipe Rodrigues AlmeidaTatame Livre | Ver chave |
| 6 | Masculino Infanto-Juvenil GaloNO-GI | Infanto-Juvenil | Amarela-Branca | até 40 kg | 1 | 1 | Finalizada | Gustavo Vieira CarvalhoRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 7 | Masculino Infanto-Juvenil PlumaNO-GI | Infanto-Juvenil | Amarela-Preta | até 45 kg | 1 | 1 | Finalizada | Fábio Gomes FerreiraSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 8 | Feminino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Azul | até 53,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Azul | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | Ver chave |
| 10 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Master 3 Super PesadoNO-GI | Master 3 | Azul | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | João Ribeiro RibeiroCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Masculino Juvenil PenaNO-GI | Juvenil | Roxa | até 64 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Lopes SouzaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 13 | Feminino Adulto PlumaNO-GI | Adulto | Marrom | até 53,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Vanessa Gomes AlmeidaRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 14 | Masculino Adulto PesadoNO-GI | Adulto | Marrom | até 100,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Oliveira MartinsDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 15 | Masculino Master 2 Super PesadoNO-GI | Master 2 | Marrom | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 16 | Feminino Juvenil LeveNO-GI | Juvenil | Azul | até 58,5 kg | 3 | 3 | Finalizada | Daniela Silva SantosDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 17 | Feminino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 74 kg | 3 | 3 | Finalizada | Fernanda Lopes FerreiraPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 18 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 19 | Feminino Mirim PlumaNO-GI | Mirim | Cinza | até 26 kg | 4 | 3 | Finalizada | Beatriz Martins RodriguesPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 20 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Roxa | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Henrique Barbosa OliveiraGuardiões BJJ | Ver chave |
