- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de maio de 2026
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
| Posição | Categoria | Idade | Faixa | Peso | Atletas | Lutas | Status | Campeão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Azul 2026NO-GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Gustavo Ribeiro RodriguesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 2 | Absoluto Adulto Masculino Faixa Preta 2026NO-GI | — | — | — | 8 | 7 | Finalizada | Vinícius Alves LimaTatame Livre | Ver chave |
| 3 | Feminino Master 3 PlumaNO-GI | Master 3 | Azul | até 53,5 kg | 1 | 1 | Finalizada | Larissa Lima FernandesRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 4 | Masculino Master 3 Super PesadoNO-GI | Master 3 | Azul | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | João Ribeiro RibeiroCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 5 | Masculino Master 3 Meio PesadoNO-GI | Master 3 | Preta | até 94,3 kg | 3 | 3 | Finalizada | João Barbosa CarvalhoPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 6 | Masculino Master 2 MédioNO-GI | Master 2 | Marrom | até 88,3 kg | 5 | 7 | Finalizada | Fábio Souza CarvalhoTatame Livre | Ver chave |
| 7 | Masculino Master 2 Super PesadoNO-GI | Master 2 | Marrom | até 107 kg | 1 | 1 | Finalizada | Leonardo Pereira MartinsRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 8 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Branca | até 76 kg | 1 | 1 | Finalizada | Lucas Lopes FerreiraRaiz Forte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 9 | Masculino Master 1 LeveNO-GI | Master 1 | Azul | até 76 kg | 6 | 7 | Finalizada | Henrique Lima CostaPantera Negra BJJ | Ver chave |
| 10 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Azul | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Rodrigo Martins RibeiroMaré Alta Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 11 | Masculino Master 1 MédioNO-GI | Master 1 | Roxa | até 88,3 kg | 4 | 3 | Finalizada | Bruno Pereira RibeiroDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 12 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 64 kg | 5 | 7 | Finalizada | Priscila Vieira LimaCorrente Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 13 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Branca | até 76 kg | 7 | 7 | Finalizada | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Ver chave |
| 14 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 88,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Eduardo Costa LopesVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 15 | Masculino Adulto Meio MédioNO-GI | Adulto | Branca | até 82,3 kg | 1 | 1 | Finalizada | Matheus Lopes RodriguesDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 16 | Feminino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Azul | até 64 kg | 6 | 7 | Finalizada | Renata Fernandes SantosDiamante Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 17 | Feminino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Azul | até 58,5 kg | 5 | 7 | Finalizada | Sofia Martins SilvaVale Norte Jiu-Jitsu | Ver chave |
| 18 | Masculino Adulto LeveNO-GI | Adulto | Azul | até 76 kg | 9 | 15 | Finalizada | Vinícius Rodrigues PereiraSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 19 | Masculino Adulto MédioNO-GI | Adulto | Azul | até 88,3 kg | 7 | 7 | Finalizada | Thiago Pereira LimaSerra Azul BJJ | Ver chave |
| 20 | Masculino Adulto PenaNO-GI | Adulto | Azul | até 70 kg | 1 | 1 | Finalizada | Thiago Soares RodriguesTatame Livre | Ver chave |
