- NO-GI
- ADCC
Open NexusNo-Gi 2026
- 16 de maio de 2026
- São José dos Pinhais - PR
- KEDARO Nexus
Valores das inscrições
- InscriçãoR$ 80,00
Encerrada
- 140Atletas inscritos
- 40Categorias
- 1ModalidadesSem kimono
- 10Equipes confirmadas
- Realizada em16 de maio de 2026
Chaves da competição
Confira todas as chaves por categoria, faixa e modalidade.
Masculino Adulto Leve
NO-GIAdultoaté 76 kgBranca7 atletas7 lutasFinalizada
Quartas de final
5Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu
BYE
Campeão
Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ
BYE — passou de fase sem lutar, por falta de adversário
Sem repescagem nem disputa de 3º lugar: os dois perdedores das semifinais ficam com o bronze.
Luta 7FinalEduardo Soares FerreiraFênix BJJVitória-1 - -2PontosBruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJDerrotaFechar
Árbitro: Paulo Sérgio Ramos
Tempo de luta: 05:00
Pontuação
| Pontuação | Eduardo Soares | Bruno Ribeiro |
|---|---|---|
| Pontos | -1 | -2 |
| Punições | 3 | 2 |
Cronograma
| Tempo | Ação | Pontos | Atleta |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Vitória por pontos | – | Eduardo Soares |
| 04:15 | Ponto perdido por punição | -1 | Eduardo Soares |
| 04:15 | Punição | – | Eduardo Soares |
| 04:12 | Ponto perdido por punição | -1 | Bruno Ribeiro |
| 04:12 | Punição | – | Bruno Ribeiro |
| 03:31 | Ponto perdido por punição | -1 | Eduardo Soares |
| 03:31 | Punição | – | Eduardo Soares |
| 02:41 | Ponto perdido por punição | -1 | Eduardo Soares |
| 02:41 | Punição | – | Eduardo Soares |
| 02:10 | Ponto perdido por punição | -1 | Bruno Ribeiro |
| 02:10 | Punição | – | Bruno Ribeiro |
| 01:46 | Queda / raspagem | 2 | Eduardo Soares |
Classificação da categoria
Masculino Adulto Leve
- 2Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ
- 1Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ
- 3Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu
- 3Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu
| Posição | Atleta | Equipe | Vitórias | Derrotas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Soares FerreiraFênix BJJ | Fênix BJJ | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Bruno Ribeiro AlmeidaFênix BJJ | Fênix BJJ | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Leonardo Fernandes AlvesDiamante Jiu-Jitsu | Diamante Jiu-Jitsu | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Henrique Barbosa SoaresRaiz Forte Jiu-Jitsu | Raiz Forte Jiu-Jitsu | 0 | 1 | 1 |
